Vorlage:Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
submers>Dirk Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Test: typ an TaxoBox weiterreichen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude>\nDies ist die Vorlage für „Test“. Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:\n<pre>\n\n{{Test\n --- dies ist der Teil für die TaxoBox ---\n|Klasse= (Klasse)\n|Ordnung= (Ordnung)\n|Familie= (Familie)\n|Gattung= (Gattung)\n|Art= (Art)\n|Erstbeschreibung= (Erstbeschreibung der Art)\n|BeschreibungsJahr=(Jahr der Erstbeschreibung)\n --- hier kommt die FundortBox ---\n|Fundort= (Wo gefunden)\n|TiefeVon= (minimale Tiefe) \n|TiefeBis= (maximale Tiefe)\n|Häufigkeit= (Verbreitungsschlüssel)\n|Indikatorwert= (Indikator Wert)\n|GPS= (GPS Koordinaten)\n|Temperatur= (Temperatur am Fundort)\n|Bemerkung=(Bemerkung)\n --- das ist die der Teil für das Bestimmungsheft ---\n|Farbe= ( Das ist die Textfarbe, z.B. black, blue, red, green, yellow, cyan, grey)\n|Single= (Wenn nur ein Bild vorhanden ist, irgendeinen Text schreiben, sonst leer lassen)\n|Bild1= (Name ohne .jpg)\n|Beschreibung1= (Der Text, der unter dem Bild stehen soll)\n|Bild2= (Name ohne .jpg)\n|Beschreibung2= (Der Text, der unter dem Bild stehen soll)\n|Videolink= (Falls vorhanden)\n|Text= (Der beschreibende Text)\n|Titel= (Titel in der Überschrift)\n|Latein= (Lateinische Beschreibung)\n}}\n</pre>\nBearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.\n</noinclude><includeonly>\n[[Kategorie:Bestimmungsheft]]\n='''{{{Titel}}}''' (''{{{Latein}}}'')=\n<br />\n\n{{\n#if: {{{Gattung|}}} |\n\n{{TaxoBox\n|Klasse= [[hat Klasse::{{{Klasse}}}]]\n|Ordnung= [[hat Ordnung::{{{Ordnung}}}]]\n|Familie= [[hat Familie::{{{Familie}}}]]\n|Gattung= [[hat Gattung::{{{Gattung}}}]]\n|Art= [[hat Art::{{{Art}}}]]\n|Erstbeschreibung= {{{Erstbeschreibung}}}\n|BeschreibungsJahr=[[hat BeschreibungsJahr::{{{BeschreibungsJahr}}}]]\n}}\n\n}}\n\n{{\n#if: {{{Fundort|}}} |\n{{FundortBox\n|Fundort= [[hat Fundort::{{{Fundort}}}]]\n|TiefeVon= [[hat MinTiefe::{{{TiefeVon}}}]] \n|TiefeBis= [[hat MaxTiefe::{{{TiefeBis}}}]]\n|Häufigkeit= [[hat Häufigkeit::{{{Häufigkeit}}}]]\n|GPS= [[hat GPS::{{{GPS}}}]]\n|Indikatorwert= [[hat Indikatorwert::{{{Indikatorwert}}}]]\n|Temperatur= {{{Temperatur}}}\n|Bemerkung={{{Bemerkung}}} \n}}\n<br>\n}}\n\n{{\n#if: {{{Single}}}\n| [[Bild:{{{Bild1|}}}.jpg|thumb|center|580px|{{{Beschreibung1}}}]] \n| [[Bild:{{{Bild1|}}}.jpg|thumb|left|380px|{{{Beschreibung1}}}]] \n}}\n\n{{\n#if: {{{Single}}}\n|\n| [[Bild:{{{Bild2|}}}.jpg|thumb|right|380px|{{{Beschreibung2}}}]] \n}}\n\n<br clear="all" />\n\n{{\n#if: {{{Videolink|}}}\n| [{{{Videolink}}} Video]\n}}\n\n<p style="text-align:justify; color:{{{Farbe}}}; margin-right:20px">{{{Text}}}</p>\n</includeonly>\n__SHOWFACTBOX__ | ||
<pre> | |||
{{Test | |||
|Klasse= (Klasse) | |||
|Ordnung= (Ordnung) | |||
|Familie= (Familie) | |||
|Gattung= (Gattung) | |||
|Art= (Art) | |||
|Erstbeschreibung= (Erstbeschreibung der Art) | |||
|BeschreibungsJahr=(Jahr der Erstbeschreibung) | |||
|Fundort= (Wo gefunden) | |||
|TiefeVon= (minimale Tiefe) | |||
|TiefeBis= (maximale Tiefe) | |||
|Häufigkeit= (Verbreitungsschlüssel) | |||
|Indikatorwert= (Indikator Wert) | |||
|GPS= (GPS Koordinaten) | |||
|Temperatur= (Temperatur am Fundort) | |||
|Bemerkung=(Bemerkung) | |||
|Farbe= ( Das ist die Textfarbe, z.B. black, blue, red, green, yellow, cyan, grey) | |||
|Single= (Wenn nur ein Bild vorhanden ist, irgendeinen Text schreiben, sonst leer lassen) | |||
|Bild1= (Name ohne .jpg) | |||
|Beschreibung1= (Der Text, der unter dem Bild stehen soll) | |||
|Bild2= (Name ohne .jpg) | |||
|Beschreibung2= (Der Text, der unter dem Bild stehen soll) | |||
|Videolink= (Falls vorhanden) | |||
|Text= (Der beschreibende Text) | |||
|Titel= (Titel in der Überschrift) | |||
|Latein= (Lateinische Beschreibung) | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude><includeonly> | |||
[[Kategorie:Bestimmungsheft]] | |||
='''{{{Titel}}}''' (''{{{Latein}}}'')= | |||
<br /> | |||
{{ | |||
#if: {{{Gattung|}}} | | |||
{{TaxoBox | |||
|Klasse= [[hat Klasse::{{{Klasse}}}]] | |||
|Ordnung= [[hat Ordnung::{{{Ordnung}}}]] | |||
|Familie= [[hat Familie::{{{Familie}}}]] | |||
|Gattung= [[hat Gattung::{{{Gattung}}}]] | |||
|Art= [[hat Art::{{{Art}}}]] | |||
|Erstbeschreibung= {{{Erstbeschreibung}}} | |||
|BeschreibungsJahr=[[hat BeschreibungsJahr::{{{BeschreibungsJahr}}}]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{ | |||
#if: {{{Fundort|}}} | | |||
{{FundortBox | |||
|Fundort= [[hat Fundort::{{{Fundort}}}]] | |||
|TiefeVon= [[hat MinTiefe::{{{TiefeVon}}}]] | |||
|TiefeBis= [[hat MaxTiefe::{{{TiefeBis}}}]] | |||
|Häufigkeit= [[hat Häufigkeit::{{{Häufigkeit}}}]] | |||
|GPS= [[hat GPS::{{{GPS}}}]] | |||
|Indikatorwert= [[hat Indikatorwert::{{{Indikatorwert}}}]] | |||
|Temperatur= {{{Temperatur}}} | |||
|Bemerkung={{{Bemerkung}}} | |||
}} | |||
<br> | |||
}} | |||
{{ | |||
#if: {{{Single}}} | |||
| [[Bild:{{{Bild1|}}}.jpg|thumb|center|580px|{{{Beschreibung1}}}]] | |||
| [[Bild:{{{Bild1|}}}.jpg|thumb|left|380px|{{{Beschreibung1}}}]] | |||
}} | |||
{{ | |||
#if: {{{Single}}} | |||
| | |||
| [[Bild:{{{Bild2|}}}.jpg|thumb|right|380px|{{{Beschreibung2}}}]] | |||
}} | |||
<br clear="all" /> | |||
{{ | |||
#if: {{{Videolink|}}} | |||
| [{{{Videolink}}} Video] | |||
}} | |||
<p style="text-align:justify; color:{{{Farbe}}}; margin-right:20px">{{{Text}}}</p> | |||
</includeonly> | |||
Version vom 3. Juni 2026, 22:34 Uhr
\nDies ist die Vorlage für „Test“. Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:\n
\n\n{{Test\n --- dies ist der Teil für die TaxoBox ---\n|Klasse= (Klasse)\n|Ordnung= (Ordnung)\n|Familie= (Familie)\n|Gattung= (Gattung)\n|Art= (Art)\n|Erstbeschreibung= (Erstbeschreibung der Art)\n|BeschreibungsJahr=(Jahr der Erstbeschreibung)\n --- hier kommt die FundortBox ---\n|Fundort= (Wo gefunden)\n|TiefeVon= (minimale Tiefe) \n|TiefeBis= (maximale Tiefe)\n|Häufigkeit= (Verbreitungsschlüssel)\n|Indikatorwert= (Indikator Wert)\n|GPS= (GPS Koordinaten)\n|Temperatur= (Temperatur am Fundort)\n|Bemerkung=(Bemerkung)\n --- das ist die der Teil für das Bestimmungsheft ---\n|Farbe= ( Das ist die Textfarbe, z.B. black, blue, red, green, yellow, cyan, grey)\n|Single= (Wenn nur ein Bild vorhanden ist, irgendeinen Text schreiben, sonst leer lassen)\n|Bild1= (Name ohne .jpg)\n|Beschreibung1= (Der Text, der unter dem Bild stehen soll)\n|Bild2= (Name ohne .jpg)\n|Beschreibung2= (Der Text, der unter dem Bild stehen soll)\n|Videolink= (Falls vorhanden)\n|Text= (Der beschreibende Text)\n|Titel= (Titel in der Überschrift)\n|Latein= (Lateinische Beschreibung)\n}}\n\nBearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.\n\n