Hecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
submers>Wolfgang Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Hecht54.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht53.jpg|text=Junghecht}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht40.jpg|text=beim Atmen}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht43.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht44.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht45.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht46.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht47.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht48.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht49.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht50.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht51.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht52.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht37.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht38.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht39.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht34.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht35.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht33.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht19.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht20.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht21.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht22.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht24.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht26.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht29.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht30.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht3.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht5.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht41.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht42.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht6.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht7.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht8.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht11.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht12.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht13.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht15.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht16.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht17.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht18.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Hecht31.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Hecht32.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Version vom 4. Juni 2026, 19:11 Uhr
Bestimmungsheft · Fische
Hecht
Esox lucius
Elbsee
Steckbrief
- Klasse
- Fische
- Ordnung
- Barschartige (Percifromes)
- Familie
- Echte Hechte (Percidae)
- Gattung
- Esox
- Art
- lucius
- Erstbeschreibung
- Linnaeus (1758)
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Häufig; Standfisch; Kurzstreckensprinter; Räuber; reviertreu; Einzelgänger; Wachstum im ersten Jahr bis 30cm; Männchen bis 1m lang, 14 Jahre alt, 8kg schwer; Weibchen bis 1,5m lang, 30 Jahre alt, 35kg schwer; Farbe wechselnd nach Alter und Standort; Flossen keine Hartstrahlen; schneller Vorstoß auf Beute durch hinten liegende Rücken- und Afterflosse und die Schwanzflosse; weites Maul mit ca. 700 spitzen nach hinten gebogenen Zähnen; Beute wird verschlungen; frisst Fische, Insekten, Frösche, kleine Enten; auch Kannibale; Laichzeit in Raten von Februar bis Mai im pflanzenreichen Uferbereich; Eientwicklung 10-30 Tage je nach Wassertemperatur, dann für 10-20 Tage Larvenstadium; geschlechtsreif ab 3 Jahre; Sport- und Nutzfisch

