Kammförmiges Laichkraut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Pflanzen-Taxobox als plant markieren) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut14.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut15.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut16.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammfoermiges Laichkraut17.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut18.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut19.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut20.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut21.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut22.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut23.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut9.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut10.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut1.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut3.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut5.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut6.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Laichkraut4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut11.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut12.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Kammförmiges Laichkraut13.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Zum Herbarium: [[Kammlaichkraut_(Herbarium)]] | Zum Herbarium: [[Kammlaichkraut_(Herbarium)]] | ||
Version vom 4. Juni 2026, 19:12 Uhr
Bestimmungsheft · Einkeimblättrige (Monocotyledoneae)
Kammförmiges Laichkraut
Potamogeton pectinatus
Elbsee
Steckbrief
- Klasse
- Einkeimblättrige (Monocotyledoneae)
- Ordnung
- Blütenpflanzen (Antophyta)
- Familie
- Laichkrautgewächse (Potamogetonaceae)
- Gattung
- Potamogeton
- Art
- pectinatus
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Laichkrautgewächs; einkeimblättrige Pflanze; Blütenpflanze; Wassertiefe: 1m - 5m; es gibt verschiedene fadenförmige schwer zu unterscheidende Laichkräuter; Bestimmung des kammförmigen Laichkrauts: zieht man ein Blatt vom Stängel, reißt es nicht, sondern die Blattscheide spaltet sich; abhängig von den Standortbedingungen kann das Kammförmige Laichkraut auch noch unterschiedlich aussehen; dünner, zarter Stängel, mehrfach gabelig verzweigt; Blätter schmal fast fadenförmig, 3 - 5 cm lang; grasähnlich; bildet dichte Hecken bis 2m hoch; sommergrün; Bildung von Wurzelknollen; dünner Ährenstiel von ca. 5cm Länge; daran 3 - 4 voneinander getrennte bis zur Wasseroberfläche ragende Blütenwirtel; Blütezeit Mai bis September; Bestäubung der Blüten durch Wind, Wasser und Wasservögel ; auch vegetative Vermehrung; mag nährstoffreiches Wasser; tolerant gegenüber Wasserverschmutzung; in stärker verschmutzten Gewässern oft noch die einzige Pflanze; weltweit verbreitet
Weitere Bilder
Zum Herbarium: Kammlaichkraut_(Herbarium)
