Zander: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
submers>Gudrun Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Zander15.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander7.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander8.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander9.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander11.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander12.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander13.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander1.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander2.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander3.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Zander5.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Zander.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Version vom 4. Juni 2026, 19:13 Uhr
Bestimmungsheft · Fische
Zander
Stizostedion lucioperca
Krämersee
Steckbrief
- Klasse
- Fische
- Ordnung
- Barschartige (Percifromes)
- Familie
- Echte Barsche (Percidae)
- Gattung
- Stizostedion
- Art
- lucioperca
- Erstbeschreibung
- Linnaeus (1758)
Fundort
Krämersee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
auch Schill genannt; Raubfisch; standorttreu; dämmerungsaktiv; tags versteckt im Dickicht oder auf dem Grund; mittlere Länge bis 50 cm; bis 120 cm lang; frisst kleine Fische vorzugsweise im Freiwasser; bevorzugt Freiwasser; mag flacheres, trübes Gewässer; lebt in Konkurrenz zum Hecht; keine Winterruhe; Laichzeit April – Mai bei 12 bis 15 Grad; Bau von Laichgrube in 1 - 3 m Tiefe möglichst auf hartem sandigen oder kiesigen Grund mit Ästen durchsetzt; Nest mit Eiern wird von Männchen gegen Raub und Verschlammung beschützt; Brutdauer ca. 1 Woche; beliebter Speisefisch