Hüpferling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
submers>Gudrun Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung in Abschnittskarten und Hero-Tags aufbereitet (20260604-215230)) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Erstbeschreibung=O. F. Müller | |Erstbeschreibung=O. F. Müller | ||
|BeschreibungsJahr=1776 | |BeschreibungsJahr=1776 | ||
|Fundort= | |Fundort= | ||
|TiefeVon= | |TiefeVon= | ||
|TiefeBis= | |TiefeBis= | ||
|Häufigkeit= | |Häufigkeit= | ||
|GPS= | |GPS= | ||
|Temperatur= | |Temperatur= | ||
|Bemerkung= | |Bemerkung= | ||
|Farbe= | |Farbe= | ||
|Single= yes | |Single= yes | ||
|Bild1= Huepferling | |Bild1= Huepferling | ||
|Beschreibung1= Hüpferling unter der Stereolupe | |Beschreibung1= Hüpferling unter der Stereolupe | ||
|Bild2= | |Bild2= | ||
|Beschreibung2= | |Beschreibung2= | ||
|Text= Sehr häufiger Kleinkrebs; zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; hüpfende Fortbewegung; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; Naupliuslarvenstadium; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers | |Text= Sehr häufiger Kleinkrebs; zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; hüpfende Fortbewegung; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; Naupliuslarvenstadium; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers | ||
|TagKategorie= Krebstier | |||
|TagGroesse= bis 1,5mm | |||
|Merkmale= zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; hüpfende Fortbewegung; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge | |||
|Fortpflanzung= Sehr häufiger Kleinkrebs; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers | |||
|Entwicklung= Naupliuslarvenstadium | |||
|Titel= Hüpferling | |Titel= Hüpferling | ||
|Latein= Cyclops | |Latein= Cyclops | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. Juni 2026, 19:52 Uhr
Bestimmungsheft · Krebstier
Hüpferling
Cyclops
Krebstierbis 1,5mm
Steckbrief
- Klasse
- Krebstiere (Crustacea)
- Ordnung
- Cyclopoida
- Familie
- Cyclopeidae
- Gattung
- Hüpferlinge
- Art
- Cyclops
- Erstbeschreibung
- O. F. Müller (1776)
Fundort
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Merkmale
zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; hüpfende Fortbewegung; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge
Fortpflanzung
Sehr häufiger Kleinkrebs; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers
Entwicklung, Nahrung und Fressfeinde
Naupliuslarvenstadium
