Wasserassel: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung in Abschnittskarten und Hero-Tags aufbereitet (20260604-215230)) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|BeschreibungsJahr=1758 | |BeschreibungsJahr=1758 | ||
|Fundort= Elbsee | |Fundort= Elbsee | ||
|TiefeVon= | |TiefeVon= | ||
|TiefeBis= | |TiefeBis= | ||
|Häufigkeit= | |Häufigkeit= | ||
|GPS= | |GPS= | ||
|Temperatur= | |Temperatur= | ||
|Bemerkung= | |Bemerkung= | ||
|Farbe= | |Farbe= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Bild1= Wasserassel1 | |Bild1= Wasserassel1 | ||
|Beschreibung1= Wasserassel unter der Stereolupe | |Beschreibung1= Wasserassel unter der Stereolupe | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Videolink=http://submers.org/index.php?title=Stereolupe#Wasserassel | |Videolink=http://submers.org/index.php?title=Stereolupe#Wasserassel | ||
|Text= Krebstier; bis 2 cm groß; am Kopf 2 Augen und 1 Paar kurze Antennen und 1 Paar fast körperlange Antennen; Männchen bis 12 mm, Weibchen bis 8 mm groß; grau-braune Farbe; stellt wenig Ansprüche an ihr Wohngewässer; das ganze Jahr über im Wasser zu finden; kriecht häufig auf Boden oder über Pflanzen; frisst organisches Material und zersetzt es, z.B. Falllaub; mag keine Strömung, da dann auch keine Nahrung für sie zu finden ist; dient als Fischfutter; vor der eigentlichen Paarung eine Vorpaarung von acht Tagen; Männchen reitet das kleinere Weibchen; bei der Paarung liegen die Asseln Bauch an Bauch; ca. 50 Eier bleiben in Brusttasche des Weibchens; die geschlüpften Jungen bleiben auch darin, bis sie nach 3-6 Wochen je nach Wassertemperatur ausgewachsen sind; die Brusttasche ist vorne und hinten geöffnet, so dass Wasser durchströmen kann; | |Text= Krebstier; bis 2 cm groß; am Kopf 2 Augen und 1 Paar kurze Antennen und 1 Paar fast körperlange Antennen; Männchen bis 12 mm, Weibchen bis 8 mm groß; grau-braune Farbe; stellt wenig Ansprüche an ihr Wohngewässer; das ganze Jahr über im Wasser zu finden; kriecht häufig auf Boden oder über Pflanzen; frisst organisches Material und zersetzt es, z.B. Falllaub; mag keine Strömung, da dann auch keine Nahrung für sie zu finden ist; dient als Fischfutter; vor der eigentlichen Paarung eine Vorpaarung von acht Tagen; Männchen reitet das kleinere Weibchen; bei der Paarung liegen die Asseln Bauch an Bauch; ca. 50 Eier bleiben in Brusttasche des Weibchens; die geschlüpften Jungen bleiben auch darin, bis sie nach 3-6 Wochen je nach Wassertemperatur ausgewachsen sind; die Brusttasche ist vorne und hinten geöffnet, so dass Wasser durchströmen kann; | ||
|TagKategorie= Krebstier | |||
|TagGroesse= bis 2 cm | |||
|Merkmale= Krebstier; bis 2 cm groß; grau-braune Farbe; das ganze Jahr über im Wasser zu finden; dient als Fischfutter; die Brusttasche ist vorne und hinten geöffnet, so dass Wasser durchströmen kann | |||
|Lebensraum= stellt wenig Ansprüche an ihr Wohngewässer; kriecht häufig auf Boden oder über Pflanzen | |||
|Fortpflanzung= am Kopf 2 Augen und 1 Paar kurze Antennen und 1 Paar fast körperlange Antennen; Männchen bis 12 mm, Weibchen bis 8 mm groß; vor der eigentlichen Paarung eine Vorpaarung von acht Tagen; Männchen reitet das kleinere Weibchen; bei der Paarung liegen die Asseln Bauch an Bauch; ca. 50 Eier bleiben in Brusttasche des Weibchens; die geschlüpften Jungen bleiben auch darin, bis sie nach 3-6 Wochen je nach Wassertemperatur ausgewachsen sind | |||
|Entwicklung= frisst organisches Material und zersetzt es, z.B. Falllaub; mag keine Strömung, da dann auch keine Nahrung für sie zu finden ist | |||
|Titel= Wasserassel | |Titel= Wasserassel | ||
|Latein= Asellus aquaticus | |Latein= Asellus aquaticus | ||
Version vom 4. Juni 2026, 19:53 Uhr
Steckbrief
- Klasse
- Krebstiere (Crustacea)
- Ordnung
- Asseln (Isopoda)
- Familie
- Asellidae
- Gattung
- Asellus
- Art
- aquaticus
- Erstbeschreibung
- Linné (1758)
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Merkmale
Krebstier; bis 2 cm groß; grau-braune Farbe; das ganze Jahr über im Wasser zu finden; dient als Fischfutter; die Brusttasche ist vorne und hinten geöffnet, so dass Wasser durchströmen kann
Lebensraum
stellt wenig Ansprüche an ihr Wohngewässer; kriecht häufig auf Boden oder über Pflanzen
Fortpflanzung
am Kopf 2 Augen und 1 Paar kurze Antennen und 1 Paar fast körperlange Antennen; Männchen bis 12 mm, Weibchen bis 8 mm groß; vor der eigentlichen Paarung eine Vorpaarung von acht Tagen; Männchen reitet das kleinere Weibchen; bei der Paarung liegen die Asseln Bauch an Bauch; ca. 50 Eier bleiben in Brusttasche des Weibchens; die geschlüpften Jungen bleiben auch darin, bis sie nach 3-6 Wochen je nach Wassertemperatur ausgewachsen sind
Entwicklung, Nahrung und Fressfeinde
frisst organisches Material und zersetzt es, z.B. Falllaub; mag keine Strömung, da dann auch keine Nahrung für sie zu finden ist
