Zerbrechliche Armleuchteralge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Beschreibungskarten fachlich neu gruppiert (20260604-215731)) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Pflanzenbeschreibung: Blüte und Vermehrung getrennt (20260604-230539)) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Beschreibung2= Zerbrechliche Armleuchteralge | |Beschreibung2= Zerbrechliche Armleuchteralge | ||
|Text=Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; viele verschiedene schwer zu unterscheidende Formen; Wassertiefe 5m bis 14 m; häufig; mit Wurzelhaaren im Grund befestigt; wächst in Polstern; keine Bestachelung, aber kleine Höcker (Stipularen); hat Rindenzellen; ca. 8 Seitensprossen bilden einen Sprossenkranz; am Sprossende ist der Quirl trichterartig nach oben gewölbt und läuft oft spitz zu; sattgrüne Farbe; nach dem Trocknen ist sie brüchig (daher der Name); meist 20 cm - 120cm lang; mag kalkreiches Wasser; nährstoffärmeres Gewässer; erträgt leicht belastetes Wasser; fühlt sich durch Kalkeinlagerung steif und zerbrechlich an; | |Text=Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; viele verschiedene schwer zu unterscheidende Formen; Wassertiefe 5m bis 14 m; häufig; mit Wurzelhaaren im Grund befestigt; wächst in Polstern; keine Bestachelung, aber kleine Höcker (Stipularen); hat Rindenzellen; ca. 8 Seitensprossen bilden einen Sprossenkranz; am Sprossende ist der Quirl trichterartig nach oben gewölbt und läuft oft spitz zu; sattgrüne Farbe; nach dem Trocknen ist sie brüchig (daher der Name); meist 20 cm - 120cm lang; mag kalkreiches Wasser; nährstoffärmeres Gewässer; erträgt leicht belastetes Wasser; fühlt sich durch Kalkeinlagerung steif und zerbrechlich an; | ||
|Merkmale= Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; viele verschiedene schwer zu unterscheidende Formen | |Merkmale= Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; viele verschiedene schwer zu unterscheidende Formen; häufig; wächst in Polstern; keine Bestachelung, aber kleine Höcker (Stipularen); hat Rindenzellen; sattgrüne Farbe; nach dem Trocknen ist sie brüchig (daher der Name); meist 20 cm - 120cm lang; fühlt sich durch Kalkeinlagerung steif und zerbrechlich an | ||
|Lebensraum= mit Wurzelhaaren im Grund befestigt; nährstoffärmeres Gewässer | |Lebensraum= Wassertiefe 5m bis 14 m; mit Wurzelhaaren im Grund befestigt; mag kalkreiches Wasser; nährstoffärmeres Gewässer; erträgt leicht belastetes Wasser | ||
|Fortpflanzung= ca. 8 Seitensprossen bilden einen Sprossenkranz; am Sprossende ist der Quirl trichterartig nach oben gewölbt und läuft oft spitz zu | |||
|TagKategorie= Pflanze | |TagKategorie= Pflanze | ||
|Titel= Zerbrechliche Armleuchteralge | |Titel= Zerbrechliche Armleuchteralge | ||
Version vom 4. Juni 2026, 21:05 Uhr
Bestimmungsheft · Pflanze
Zerbrechliche Armleuchteralge
Chara fragilis oder Chara globularis
PflanzeElbsee
Steckbrief
- Klasse
- (Charophyceae)
- Ordnung
- Armleuchteralgen Gewächse (Charophyta)
- Familie
- Armleuchteralge (Characeae)
- Gattung
- Chara
- Art
- fragilis
- Erstbeschreibung
- Thuill (1799)
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Merkmale
Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; viele verschiedene schwer zu unterscheidende Formen; häufig; wächst in Polstern; keine Bestachelung, aber kleine Höcker (Stipularen); hat Rindenzellen; sattgrüne Farbe; nach dem Trocknen ist sie brüchig (daher der Name); meist 20 cm - 120cm lang; fühlt sich durch Kalkeinlagerung steif und zerbrechlich an
Lebensraum
Wassertiefe 5m bis 14 m; mit Wurzelhaaren im Grund befestigt; mag kalkreiches Wasser; nährstoffärmeres Gewässer; erträgt leicht belastetes Wasser
Blüte und Vermehrung
ca. 8 Seitensprossen bilden einen Sprossenkranz; am Sprossende ist der Quirl trichterartig nach oben gewölbt und läuft oft spitz zu
Weitere Bilder
Zum Herbarium: Zerbrechliche_Armleuchteralge_(Herbarium)