Vorlage:Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Inline-Style aus Bestimmungsheft-Vorlage nach TemplateStyles ausgelagert) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Bildschärfe verbessern: größere Thumbnails für modernes Layout (20260605-075311)) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<templatestyles src=" | <templatestyles src="Vorlage:Artseite/styles.css" /> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Dies ist die Vorlage | Dies ist die zentrale Art-/Bestimmungsheft-Vorlage. Sie nutzt das produktive Design „Version A – Naturführer modern“. | ||
< | </noinclude><includeonly>__NOTOC__ | ||
<div class="submers-art-page submers-art-prod"> | |||
<div class="submers-art-hero"> | |||
<div class="submers-art-kicker">Bestimmungsheft · {{#if:{{{TagKategorie|}}}|{{{TagKategorie}}}|{{#if:{{{Klasse|}}}|{{{Klasse}}}|Artseite}}}}</div> | |||
<div class="submers-art-title">{{#if:{{{Titel|}}}|{{{Titel}}}|{{PAGENAME}}}}</div> | |||
| | {{#if:{{{Latein|}}}|<div class="submers-art-latin">{{{Latein}}}</div>}} | ||
| | <div class="submers-badges">{{#if:{{{TagKategorie|}}}|<span class="submers-badge submers-badge-main">{{{TagKategorie}}}</span>}}{{#if:{{{TagGroesse|}}}|<span class="submers-badge">{{{TagGroesse}}}</span>}}{{#if:{{{TagSaison|}}}|<span class="submers-badge">{{{TagSaison}}}</span>}}{{#if:{{{Häufigkeit|}}}|<span class="submers-badge">{{{Häufigkeit}}}</span>}}{{#if:{{{Fundort|}}}|<span class="submers-badge">{{{Fundort}}}</span>}}{{#if:{{{Indikatorwert|}}}|<span class="submers-badge">Indikatorwert {{{Indikatorwert}}}</span>}}</div> | ||
| | </div> | ||
| | <div class="submers-grid-two"> | ||
| | <div class="submers-card submers-card-pad"> | ||
| | <h2>Steckbrief</h2> | ||
<dl class="submers-fact-list"> | |||
| | {{#if:{{{Klasse|}}}|<dt>Klasse</dt><dd>{{{Klasse}}}</dd>}} | ||
| | {{#if:{{{Ordnung|}}}|<dt>Ordnung</dt><dd>{{{Ordnung}}}</dd>}} | ||
| | {{#if:{{{Familie|}}}|<dt>Familie</dt><dd>{{{Familie}}}</dd>}} | ||
| | {{#if:{{{Gattung|}}}|<dt>Gattung</dt><dd>{{{Gattung}}}</dd>}} | ||
| | {{#if:{{{Art|}}}|<dt>Art</dt><dd>{{{Art}}}</dd>}} | ||
{{#if:{{{Erstbeschreibung|}}}|<dt>Erstbeschreibung</dt><dd>{{{Erstbeschreibung}}} {{#if:{{{BeschreibungsJahr|}}}|({{{BeschreibungsJahr}}})}}</dd>}} | |||
| | {{#if:{{{Indikatorwert|}}}|<dt>Indikatorwert</dt><dd>{{{Indikatorwert}}}</dd>}} | ||
| | </dl> | ||
| | </div> | ||
| | <div class="submers-card submers-card-pad"> | ||
<h2>Fundort</h2> | |||
{{#if:{{{Fundort|}}}|<p><strong>{{{Fundort}}}</strong></p>}} | |||
<dl class="submers-fact-list"> | |||
{{#if:{{{TiefeVon|}}}|<dt>Tiefe von</dt><dd>{{{TiefeVon}}}</dd>}} | |||
{{#if:{{{TiefeBis|}}}|<dt>Tiefe bis</dt><dd>{{{TiefeBis}}}</dd>}} | |||
{{#if:{{{GPS|}}}|<dt>GPS</dt><dd>{{{GPS}}}</dd>}} | |||
}} | {{#if:{{{Temperatur|}}}|<dt>Temperatur</dt><dd>{{{Temperatur}}}</dd>}} | ||
</ | {{#if:{{{Bemerkung|}}}|<dt>Bemerkung</dt><dd>{{{Bemerkung}}}</dd>}} | ||
< | {{#if:{{{Farbe|}}}|<dt>Farbe</dt><dd>{{{Farbe}}}</dd>}} | ||
</dl> | |||
</div> | |||
< | </div> | ||
{{#if:{{{Bild1|}}}|<h2 class="submers-section-title">Beobachtungsbilder</h2><div class="submers-photo-pair"><div class="submers-photo-card">[[Datei:{{{Bild1}}}.jpg|frameless|900px]]<div class="submers-photo-caption">{{{Beschreibung1|}}}</div></div>{{#if:{{{Bild2|}}}|<div class="submers-photo-card">[[Datei:{{{Bild2}}}.jpg|frameless|900px]]<div class="submers-photo-caption">{{{Beschreibung2|}}}</div></div>}}</div>}} | |||
{{#if: {{{ | {{#if:{{{Merkmale|}}}{{{Lebensraum|}}}{{{Fortpflanzung|}}}{{{Entwicklung|}}}|<h2 class="submers-section-title">Beschreibung</h2><div class="submers-grid-two"><div>{{#if:{{{Merkmale|}}}|<div class="submers-text-card"><h3>Merkmale</h3><p>{{{Merkmale}}}</p></div>}}{{#if:{{{Lebensraum|}}}|<div class="submers-text-card"><h3>Lebensraum</h3><p>{{{Lebensraum}}}</p></div>}}</div><div>{{#if:{{{Fortpflanzung|}}}|<div class="submers-text-card"><h3>{{#ifeq:{{{TagKategorie|}}}|Pflanze|Blüte und Vermehrung|Fortpflanzung}}</h3><p>{{{Fortpflanzung}}}</p></div>}}{{#if:{{{Entwicklung|}}}|<div class="submers-text-card"><h3>Entwicklung, Nahrung und Fressfeinde</h3><p>{{{Entwicklung}}}</p></div>}}</div></div>|{{#if:{{{Text|}}}|<h2 class="submers-section-title">Beschreibung</h2><div class="submers-card submers-card-pad submers-article-copy">{{{Text}}}</div>}}}} | ||
{{ | </div> | ||
|Erstbeschreibung | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ | |||
{{ | |||
| | |||
}} | |||
< | |||
{{#if: {{{ | |||
| [[ | |||
| [[ | |||
}} | |||
{{#if: {{{ | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
< | |||
{{#if: {{{ | |||
< | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2026, 05:53 Uhr
Dies ist die zentrale Art-/Bestimmungsheft-Vorlage. Sie nutzt das produktive Design „Version A – Naturführer modern“.