Hüpferling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
submers>Gudrun Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Bestimmungsheft-Seite: ergänzende Kategorien Bestimmungsheft, Tiere) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Erstbeschreibung=O. F. Müller | |Erstbeschreibung=O. F. Müller | ||
|BeschreibungsJahr=1776 | |BeschreibungsJahr=1776 | ||
|Fundort= | |Fundort= | ||
|TiefeVon= | |TiefeVon= | ||
|TiefeBis= | |TiefeBis= | ||
|Häufigkeit= | |Häufigkeit= | ||
|GPS= | |GPS= | ||
|Temperatur= | |Temperatur= | ||
|Bemerkung= | |Bemerkung= | ||
|Farbe= | |Farbe= | ||
|Single= yes | |Single= yes | ||
|Bild1= Huepferling | |Bild1= Huepferling | ||
|Beschreibung1= Hüpferling unter der Stereolupe | |Beschreibung1= Hüpferling unter der Stereolupe | ||
|Bild2= | |Bild2= | ||
|Beschreibung2= | |Beschreibung2= | ||
|Text= Sehr häufiger Kleinkrebs; zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; hüpfende Fortbewegung; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; Naupliuslarvenstadium; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers | |Text= Sehr häufiger Kleinkrebs; zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; hüpfende Fortbewegung; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; Naupliuslarvenstadium; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers | ||
|Merkmale= Sehr häufiger Kleinkrebs; zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; hüpfende Fortbewegung; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; Naupliuslarvenstadium; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers | |||
|Fortpflanzung= bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen | |||
|TagKategorie= Krebstier | |||
|TagGroesse= bis 1,5mm | |||
|Titel= Hüpferling | |Titel= Hüpferling | ||
|Latein= Cyclops | |Latein= Cyclops | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Bestimmungsheft]] | |||
[[Kategorie:Tiere]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2026, 13:39 Uhr
Bestimmungsheft · Krebstier
Hüpferling
Cyclops
Krebstierbis 1,5mm
Steckbrief
- Klasse
- Krebstiere (Crustacea)
- Ordnung
- Cyclopoida
- Familie
- Cyclopeidae
- Gattung
- Hüpferlinge
- Art
- Cyclops
- Erstbeschreibung
- O. F. Müller (1776)
Fundort
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Merkmale
Sehr häufiger Kleinkrebs; zu den Ruderfüßern gehörend; viele verschiedene Arten; Weibchen 2 - 3mm, Männchen bis 1,5mm; hüpfende Fortbewegung; durch Herstellung von Schleimhülle auch Überleben im Schlamm und Eis möglich; 2-teiliger Körper; am 1. Körperabschnitt 1großes rotes Auge; das 1. Antennenpaar dort ist zum Tasten, beim Männchen auch zum Haften und Greifen; Weibchen größer mit 2 aus verhärtetem Schleim entstandenen seitlichen Eisäckchen; Naupliuslarvenstadium; anfangs nur die Mundgliedmaßen und die beiden vorderen Antennenpaare; bei bis zu 12 Häutungen Entwicklung des Restkörpers
Fortpflanzung
bei Befruchtung kann er sich so beim Weibchen festhalten und mit hinterem Greiforgan Samen beim Weibchen einführen
