Neuseeländische Zwergdeckelschnecke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
submers>Gudrun Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke31.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke27.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke28.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke30.jpg|text=Zwergdeckelschnecke links}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke32.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke26.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke15.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke12.jpg|text=Zwergdeckelschnecke links}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke17.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke18.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke19.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke20.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke22.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke23.jpg|text=In der Mitte eine Spitzschlammschnecke}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke24.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke1.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke2.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke3.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke5.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke6.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke8.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Neuseeländische Zwergdeckelschnecke10.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Zwergdeckelschnecke1.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Version vom 4. Juni 2026, 19:12 Uhr
Bestimmungsheft · Weichtiere (Mollusca)
Neuseeländische Zwergdeckelschnecke
Potamopyrgus antipodarum
Elbsee
Steckbrief
- Klasse
- Weichtiere (Mollusca)
- Ordnung
- Kiemenschnecken
- Familie
- Schnauzenschnecken (Bithyniidae)
- Gattung
- Potamopyrgus
- Art
- antipodarum
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Weichtier; Vorderkiemenatmer; Familie der Schnauzenschnecke; kleine Schnecke max. 5 mm hoch und 2,5 mm breit; sehr häufig; breitet sich immer mehr aus; kegelförmiges rechtsgewundenes Gehäuse mit 5 – 6 Windungen mit deutlicher Naht; bräunlich glänzend mit schwarzen Flecken; Körper mit Kopf, Fuß und schalenbedecktem Eingeweidesack (Mantel); Schalendeckel kann völlig verschlossen werden, da Kiemenatmer; Deckel spitz-oval und dickwandig; lange, dünne Fühler an deren Basis 2 Augen (Grundäugler); Kopf hat Form von herausgezogener Schnauze; durch Kiemenatmung wird Atemwasser nach Nahrung durchfiltert; frisst Detritus und verfaulendes Pflanzenmaterial; getrennt geschlechtlich; Weibchen kann 2 – 3 junge Schnecken am Tag hervorbringen; Junge sind nach 2 Monaten fortpflanzungsfähig; bis zu 100 000 Schnecken pro Quadratmeter; eingeschleppt aus Neuseeland über England nach Deutschland (1887) durch Zugvögel;
