Sternarmleuchteralge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Pflanzen-Taxobox als plant markieren) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Latein= Nitellopsis obtusa | |Latein= Nitellopsis obtusa | ||
}} | }} | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge19.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge20.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge21.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge16.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge17.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge18.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge14.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge13.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge12.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge11.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge22.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge2.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge5.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge6.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge7.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge8.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Sternarmleuchteralge9.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Zum Herbarium: [[Sternarmleuchteralge_(Herbarium)]] | Zum Herbarium: [[Sternarmleuchteralge_(Herbarium)]] | ||
Version vom 4. Juni 2026, 19:13 Uhr
Bestimmungsheft · (Charophyceae)
Sternarmleuchteralge
Nitellopsis obtusa
Elbsee
Steckbrief
- Klasse
- (Charophyceae)
- Ordnung
- Armleuchteralgen Gewächse (Charophyta)
- Familie
- Armleuchteralgen (Characeae)
- Gattung
- Nitellopsis
- Art
- obtusa
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; wenig variable Form; zweihäusig; durch Wurzelhaare im Grund befestigt; Wassertiefe 2 - 14m; meist zwischen 4 und 10m zu finden; gelblich-grüne Farbe; schachtelhalmähnliches Aussehen; am Grund der Pflanze perlschnurartig angeordnete, weißliche, sternchenförmige Sprossknollen; keine Berindung der Sprosse und keine Stacheln; außerhalb des Wassers nach dem Trocknen brüchig; nur wenig Quirle und Quirläste am Stängel; Abstand kann zwischen den Quirlen bis zu 20 cm sein; der oberste Quirl ist meist klein und schmal; die Seitensprossen sind oft verkümmert; die Quirle bilden 1 - 3 Glieder und sind 5 - 12cm lang und weit gespreizt, was der Pflanze ein stattliches Aussehen gibt; die Endzelle ist lang und zugespitzt; am Grund ist der Quirl oft kugelig gelb angeschwollen; Pflanze meist 20 - 50cm lang; kann aber auch bis 1m lang werden; gerne in Gesellschaft von anderen Armleuchteralgen; bildet aber auch gerne dichte Einartbestände; kann etwas Salzgehalt im Wasser vertragen; bevorzugt nährstoffärmeres Wasser;
Weitere Bilder
Zum Herbarium: Sternarmleuchteralge_(Herbarium)
