Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Pflanzen-Taxobox als plant markieren) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge27.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge28.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge29.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge22.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge35.jpg|text=mit Geschlechtsteilen}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge23.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge24.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge25.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge26.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge32.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge14.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge15.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge30.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge31.jpg|text=mit Süßwasserpolypen}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge33.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge34.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge10.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge11.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge12.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge13.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge5.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge6.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge7.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge8.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge9.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge3.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge1.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge16.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge18.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge19.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge20.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge21.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Version vom 4. Juni 2026, 19:13 Uhr
Bestimmungsheft · Charophyceae
Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge
Nitella syncarpa
Elbsee
Steckbrief
- Klasse
- Charophyceae
- Ordnung
- Armleuchteralgen Gewächse (Charophyta)
- Familie
- Armleuchteralge (Characeae)
- Gattung
- Nitella
- Art
- syncarpa
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Armleuchteralge; niedere Pflanze; Grünalge; häufig; ab 8m Wassertiefe und tiefer zu finden; durch Wurzelhaare im Grund befestigt; keine Rindenzellen; hat lange dünne Quirläste; einzelne Quirläste verzweigen sich in weitere kleine Quirle; dadurch entstehen dichte Unterwasser Polster; Fortpflanzungsorgane werden von einer Gallerthülle umgeben; sieht aus wie glänzend hellgrüne Knoten; ist regelmäßig gestreift durch Kalkauflagerungen; mag mäßig nährstoffbelastetes Wasser