Grasfrosch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung in Abschnittskarten und Hero-Tags aufbereitet (20260604-215230)) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|BeschreibungsJahr=1758 | |BeschreibungsJahr=1758 | ||
|Fundort= Elbsee | |Fundort= Elbsee | ||
|TiefeVon= | |TiefeVon= | ||
|TiefeBis= | |TiefeBis= | ||
|Häufigkeit= | |Häufigkeit= | ||
|GPS= | |GPS= | ||
|Temperatur= | |Temperatur= | ||
|Bemerkung= | |Bemerkung= | ||
|Farbe= | |Farbe= | ||
|Single= | |Single= | ||
|Bild1=Grasfrosch9 | |Bild1=Grasfrosch9 | ||
|Beschreibung1=Kaulquappen und Laich, Datum: 9.4.2011 | |Beschreibung1=Kaulquappen und Laich, Datum: 9.4.2011 | ||
|Bild2= Grasfrosch4 | |Bild2= Grasfrosch4 | ||
|Beschreibung2=Entwicklung zum Grasfrosch deutlich sichtbar, Datum: 5.6.2011 | |Beschreibung2=Entwicklung zum Grasfrosch deutlich sichtbar, Datum: 5.6.2011 | ||
|Text= | |Text= | ||
|TagKategorie= Amphibie | |||
|Titel=Grasfrosch | |Titel=Grasfrosch | ||
|Latein=Rana temporaria | |Latein=Rana temporaria | ||
Version vom 4. Juni 2026, 19:52 Uhr
Bestimmungsheft · Amphibie
Grasfrosch
Rana temporaria
AmphibieElbsee
Steckbrief
- Klasse
- Lurche (Amphibia)
- Ordnung
- Froschlurche (Anura)
- Familie
- Echte Frösche (Ranidae)
- Gattung
- Echte Frösche (Rana)
- Art
- temporaria
- Erstbeschreibung
- Linnaeus (1758)
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder