Quirlblättriges Tausendblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Pflanzen-Taxobox als plant markieren) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) (Galerie auf Artbild-Kartenraster umgestellt (20260604-211057)) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
< | <h2 class="submers-section-title">Weitere Bilder</h2> | ||
<div class="submers-image-card-grid"> | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt16.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt15.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt19.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt14.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt3.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt4.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt5.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt6.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt7.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt8.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt9.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt10.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt11.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt12.jpg|text=}} | |||
{{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt13.jpg|text=}} | |||
</ | {{Artbild|datei=Quirlblättriges Tausendblatt17.jpg|text=}} | ||
</div> | |||
Zum Herbarium: [[Quirlblättriges_Tausendblatt_(Herbarium)]] | Zum Herbarium: [[Quirlblättriges_Tausendblatt_(Herbarium)]] | ||
Version vom 4. Juni 2026, 19:12 Uhr
Bestimmungsheft · Zweikeimblättrige (Dicotyledoneae)
Quirlblättriges Tausendblatt
Myriophyllum verticillatum
Elbsee
Steckbrief
- Klasse
- Zweikeimblättrige (Dicotyledoneae)
- Ordnung
- Blütenpflanzen (Antophyta)
- Familie
- Seebeerengewächse (Haloragaceae)
- Gattung
- Myriophyllum
- Art
- verticillatum
Fundort
Elbsee
Beobachtungsbilder
Beschreibung
Seebeerengewächse; zweikeimblättrige Pflanze; Blütenpflanze; mehrjährig; Wassertiefe 50cm - 5m; nicht so häufig; kammförmig gefiederte 2 - 5cm lange Blätter in meist fünfzähligem Quirl; Stängel grünlich; am Stängel geringer Abstand der einzelnen Quirle zueinander, dadurch buschartiges Aussehen; im Spross gut ausgebildetes Durchlüftungsgewebe; guter Sauerstofflieferant; gerne besiedelt von Kleintieren; Pflanze wächst bis 2m hoch; kleine grün-weiße Blüten am Ende der Sprosse; Blütenstand ragt zur Blütezeit 7 - 20 cm aus dem Wasser heraus; Bestäubung und Befruchtung von Pflanze zu Pflanze meist durch Pollenübertragung durch den Wind; Blütezeit von Juni - September; Vermehrung auch durch Sprossbruchstücke; Überwinterung der Sprossbruchstücke als Winterknospen am Gewässergrund; mag mäßig nährstoffbelastetes Wasser und schlammig-sandigen Grund; gegen Verschmutzung empfindlich, daher selten geworden; steht gerne in Laichkrautgesellschaft
Weitere Bilder
Zum Herbarium: Quirlblättriges_Tausendblatt_(Herbarium)